歐馬可
技術參數
公告型號 | / BJ1045EVJA7 | BJ5045XXYEV4 | BJ5045XXYEV3 / BJ1045EVJA3 |
車輛名稱 | 純電動廂式運輸車/純電動載貨汽車 | 純電動廂式運輸車 | 純電動廂式運輸車/純電動載貨汽車 |
整能術蚩數 | |||
軸距 | 3360 | 3360 | 3360 |
廂車 | 5995 x 2100/2240/2160 x 2980/3180/2800 | 5995 x 2100/2240/2160 x 2980/3180 | 5995 x 2100/2240/2160 x 2980/3180 |
平板 | 5995x2060/2200x2330 | / | 5995x2060/2200x2330 |
傍廂尺寸(mm) 廂軍 | 4140x1960/2100/2190 x 1900/2100/1780 | 4140x1960/2100/2190 x 1900/2100 | 4140x1960/2100/2190 x 1900/2100 |
平板 | 4180x1960/2100x400 | / | 4180x1960/2100x400 |
廂車貨廂容積(m,) | 14.4-19 | 15.4-19 | 15.4-19 |
總質量(kg) | 4495 | 4495 | 4495 |
整備質量(kg) | 2990 | 2950 | 2990 |
額定載質量(kg) | 1310 | 1350 | 1310 |
續駛里程(等速法,km) | 310 | 330 | 410 |
制動系統 | 前盤后鼓液剎 | 前盤后鼓液剎 | 前盤后鼓液剎 |
動力電池 | |||
電池廠家 | 寧德時代 | 盟固利 | 力神 |
電芯正極材料 | 磷酸映 | 鎰酸鋰 | 磷酸鐵鋰 |
PACK電員(kW- h) | 81.14 | 84.36 | 104.7 |
PACK電壓(V) | 540.96 | 562.4 | 518.4 |
充電方式 | 快慢充/快充 | 快慢弛快充 | 快慢充/快充 |
充電時間(常溫)SOC20%-80% | 0.67h/9.5h | 0.83h/9.5h | 0.6711/11h |
充電時間(常溫)SOC20%-100% | 1h/12h | 1.25h/12.5h | 1h/15h |
驅動電機 | |||
電機類型 | 永磁同步電機 | 永磁同步電機 | 永磁同步電機 |
額定功率/峰值功率(kW) | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
額定扭矩/峰值扭矩(N?m) | 450/1000 | 450/1000 | 450/1000 |
功能用 | |||
輪胎規格 | 7.00R16 鋁輪 7.00R168LNT鋼輪(選裝) 205/75R16鋁輪(選裝) 205/75R16鋼輪(選裝) | 7.00R16 鋁輪 7.00R168LNT鋼輪(選裝) 205/75R16鋁輪(選裝) 205/75R16鋼輪(選裝) | 7.00R16 鋁輪 7.00R168LNT鋼輪(選裝) 205/75R16鋁輪(選裝) 205/75R16鋼輪(選裝) |
ABS+EBD | ? | ? | ? |
中控鎖+電動車窗+遙控鑰匙 | . | ? | ? |
MP3 | ? | ? | . |
倒車雷達 | O | O | O |
MP5+倒車影像+導航+多功能方向盤 O | O | O | |
電動空調 | ? | . | . |
手動翻轉 | . | ? | ? |
制動能員回收 | . | ? | ? |
真空助力雙回路液壓制動 | ? | . | . |
導流罩 | O | O | O |
解 | O | O | X |
寬后視鏡 | O | O | O |
?智能人車交宣:智能操控,實現人車合一
-歐系卡車風格:造型美觀,突顯科技特色
?超寬駕哽空間:滿足3人乘坐需求,便利的儲物空間,超大后視鏡視野無盲區
?駕乘體驗舒造:可擦洗全包內飾,高效節能空調
?強輕卡車身:全車釵鏈加強,増加多處防廄,90度車身開門,行業最大
|
?多種電
?超長續航
|